Юни Центр АГАТ Красноярск
г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 4Б
+7 (391) 222-42-22
Искрящийся серый
Атомный серый
Перламутровый белый
Глубокий черный
Ослепительный красный
Изысканный зеленый
2.0
Двигатель
8AT
КПП
390
Н/М Крут. момент
235
л.с.
| Комплектация | 8AT / 235 л.с. / 2.0 Спорт | |||
|---|---|---|---|---|
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||
| Светодиодная оптика | ||||
| Активный задний спойлер | ||||
| Распорка передних стоек | ||||
| Спортивное оформление экстерьера (передний бампер, задний диффузор) | ||||
| Раздвоенная выхлопная система, двойные патрубки | ||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||
| Панорамная крыша | ||||
| Отделка потолка черного цвета | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Задний подлокотник | ||||
| Металлические накладки на педали | ||||
| Отделка сидений экокожей с контрастными акцентами | ||||
| Подогрев сидений переднего и заднего рядов | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Электрорегулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||
| Складывание спинки второго ряда сидений в соотношении 60:40 | ||||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ||||
| Регулировка ремней безопасности по высоте | ||||
| Атмосферная подсветка (256 цветов) | ||||
|
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
|
||||
| Селектор выбора режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Трек) | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ||||
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ||||
| Система помощи при подъеме | ||||
| Электронный стояночный тормоз с функцией удержания | ||||
| Автоматическое управление дальним светом | ||||
| Регулируемая электронная заслонка выхлопной системы | ||||
| Шумоизоляционное остекление: лобовое стекло, передние и задние боковые стекла | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Электрообогрев: ветровое стекло, заднее стекло и форсунки омывателя | ||||
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания и обогревом | ||||
| Функция отложенного выключения фар (Follow me home) | ||||
| Датчик света и дождя | ||||
| Автодоводчики 4 стекол с защитой от защемления | ||||
| Климат-контроль, однозонный | ||||
|
МУЛЬТИМЕДИА
|
||||
| Экран мультимедиа 14,6" | ||||
| Приборная панель 10" | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Система беспроводной синхронизации со смартфоном (Apple Carplay и Android Auto) | ||||
| Акустическая система с 10 динамиками | ||||
| Порты подключения смартфона для первого и второго рядов | ||||
| Быстрое беспроводное зарядное устройство (50 Вт) | ||||
| Розетка 12 В | ||||
| Функция онлайн-обновления данных автомобиля | ||||
| Яндекс Музыка и Яндекс Карты | ||||
| Телематический сервис Changan Connect для управления функциями автомобиля: контроль местоположения, управление центральным замком, дистанционным запуском, климат-контролем и теплыми опциями | ||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Ассистент удержания в центре полосы | ||||
| Ассистент движения в пробке | ||||
| Камеры кругового обзора | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Система мониторинга слепых зон | ||||
| Система автоматического экстренного торможения | ||||
| Система помощи при выезде задним ходом (предупреждение и торможение) | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| Система контроля давления в шинах | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESC + TCS) | ||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||
| Детский замок | ||||
| Противоугонная система | ||||
+ 4
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
ООО "Сапфир"
ИНН: 2466191474
КПП: 246501001
ОГРН: 1182468028467
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии